Турнирная таблица: "UCC LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UX1VT | 178 | 165 | 330 | 80 | 26400 | 92.7% |
2. | UT5EPP | 154 | 142 | 284 | 78 | 22152 | 92.2% |
3. | UR6QS | 143 | 139 | 278 | 77 | 21406 | 97.2% |
4. | UR2Y | 151 | 141 | 282 | 75 | 21150 | 93.4% |
5. | UT7QL | 146 | 139 | 278 | 75 | 20850 | 95.2% |
6. | UR9QQ | 151 | 133 | 266 | 72 | 19152 | 88.1% |
7. | UR5QU | 122 | 117 | 234 | 69 | 16146 | 95.9% |
8. | UZ1WW | 116 | 112 | 224 | 69 | 15456 | 96.6% |
9. | UT3RN | 115 | 110 | 220 | 66 | 14520 | 95.7% |
10. | UT5EOX | 121 | 117 | 234 | 62 | 14508 | 96.7% |
11. | UT8IM | 123 | 111 | 222 | 61 | 13542 | 90.2% |
12. | UT3QW | 95 | 93 | 186 | 60 | 11160 | 97.9% |
13. | UT2UB | 104 | 97 | 194 | 57 | 11058 | 93.3% |
14. | UR5QBB | 97 | 90 | 180 | 61 | 10980 | 92.8% |
15. | UY7QN | 92 | 82 | 164 | 60 | 9840 | 89.1% |
16. | UR5WCQ | 89 | 82 | 164 | 43 | 7052 | 92.1% |
17. | UT5PP | 80 | 73 | 146 | 44 | 6424 | 91.3% |
18. | UR5QRB | 81 | 78 | 156 | 41 | 6396 | 96.3% |
19. | UT5IZ | 76 | 69 | 138 | 45 | 6210 | 90.8% |
20. | UY5OO | 75 | 69 | 138 | 41 | 5658 | 92.0% |
21. | UR3QTN | 65 | 63 | 126 | 40 | 5040 | 96.9% |
22. | UT0CK | 72 | 69 | 138 | 36 | 4968 | 95.8% |
23. | UT3SO | 66 | 62 | 124 | 37 | 4588 | 93.9% |
24. | UT5UN | 60 | 58 | 116 | 37 | 4292 | 96.7% |
25. | UX8IR | 52 | 45 | 90 | 33 | 2970 | 86.5% |
26. | US5QRW | 56 | 49 | 98 | 27 | 2646 | 87.5% |
27. | UR3PA | 47 | 43 | 86 | 28 | 2408 | 91.5% |
28. | UT3UV | 37 | 30 | 60 | 18 | 1080 | 81.1% |
29. | UT1QL | 22 | 18 | 36 | 13 | 468 | 81.8% |
Operators: UR2Y - US0YW