Турнирная таблица: "UCC HP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UT2XQ | 212 | 196 | 392 | 97 | 38024 | 92.5% |
2. | UR7EU | 203 | 190 | 380 | 92 | 34960 | 93.6% |
3. | US2YW | 192 | 180 | 360 | 93 | 33480 | 93.8% |
4. | UY5ZZ | 191 | 182 | 364 | 91 | 33124 | 95.3% |
5. | UT2II | 189 | 180 | 360 | 89 | 32040 | 95.2% |
6. | UX1UX | 196 | 177 | 354 | 88 | 31152 | 90.3% |
7. | UY2IF | 177 | 168 | 336 | 89 | 29904 | 94.9% |
8. | UW8SM | 186 | 173 | 346 | 86 | 29756 | 93.0% |
9. | UT7NY | 179 | 171 | 342 | 85 | 29070 | 95.5% |
10. | UY5VA | 183 | 169 | 338 | 81 | 27378 | 92.3% |
11. | UR8RF | 171 | 166 | 332 | 82 | 27224 | 97.1% |
12. | UT3RS | 156 | 151 | 302 | 79 | 23858 | 96.8% |
13. | UX1RX | 152 | 146 | 292 | 75 | 21900 | 96.1% |
14. | UT5ECZ | 142 | 135 | 270 | 77 | 20790 | 95.1% |
15. | UX0RR | 157 | 138 | 276 | 72 | 19872 | 87.9% |
16. | UY3AW | 144 | 134 | 268 | 73 | 19564 | 93.1% |
17. | UT2AU | 135 | 129 | 258 | 69 | 17802 | 95.6% |
18. | UT3V | 128 | 120 | 240 | 62 | 14880 | 93.8% |
19. | UX1UA | 115 | 108 | 216 | 66 | 14256 | 93.9% |
20. | UT1UL | 81 | 80 | 160 | 47 | 7520 | 98.8% |
21. | UY5QZ | 52 | 46 | 92 | 32 | 2944 | 88.5% |
22. | UX4UL | 27 | 11 | 22 | 7 | 154 | 40.7% |
Operators: UT3V - UX1VX