Турнирная таблица: "SO HP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UR3QSW | 196 | 176 | 352 | 90 | 31680 | 89.8% |
2. | UW7EA | 172 | 160 | 320 | 83 | 26560 | 93.0% |
3. | UZ1RM | 173 | 164 | 328 | 80 | 26240 | 94.8% |
4. | UT7NS | 174 | 161 | 322 | 81 | 26082 | 92.5% |
5. | UT1V | 170 | 156 | 312 | 82 | 25584 | 91.8% |
6. | UW2V | 157 | 150 | 300 | 82 | 24600 | 95.5% |
7. | UY5HF | 184 | 157 | 314 | 75 | 23550 | 85.3% |
8. | UX3UW | 165 | 143 | 286 | 72 | 20592 | 86.7% |
9. | UR4CXI | 160 | 143 | 286 | 70 | 20020 | 89.4% |
10. | UT5ZA | 132 | 131 | 262 | 73 | 19126 | 99.2% |
11. | US2UZ | 154 | 138 | 276 | 64 | 17664 | 89.6% |
12. | US1VS | 133 | 125 | 250 | 66 | 16500 | 94.0% |
13. | US7UU | 136 | 122 | 244 | 63 | 15372 | 89.7% |
14. | UT5VX | 130 | 117 | 234 | 65 | 15210 | 90.0% |
15. | US5QUB | 105 | 99 | 198 | 61 | 12078 | 94.3% |
16. | UR5RP | 92 | 87 | 174 | 54 | 9396 | 94.6% |
17. | UT5RB | 100 | 88 | 176 | 44 | 7744 | 88.0% |
18. | UR5STI | 87 | 81 | 162 | 46 | 7452 | 93.1% |
19. | US5RK | 75 | 70 | 140 | 39 | 5460 | 93.3% |
20. | UR5ROY | 66 | 65 | 130 | 35 | 4550 | 98.5% |
Operators: UT1V - US1VM, UW2V - UT5VQ