Турнирная таблица: "UCC LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UX1VT | 106 | 103 | 206 | 73 | 15038 | 97.2% |
2. | UR9QQ | 101 | 98 | 196 | 69 | 13524 | 97.0% |
3. | UZ1WW | 95 | 93 | 186 | 68 | 12648 | 97.9% |
4. | UT5UN | 100 | 97 | 194 | 59 | 11446 | 97.0% |
5. | UR5QU | 81 | 80 | 160 | 57 | 9120 | 98.8% |
6. | UX7QV | 87 | 79 | 158 | 54 | 8532 | 90.8% |
7. | US6CQ | 86 | 79 | 158 | 51 | 8058 | 91.9% |
8. | UR5QBB | 77 | 76 | 152 | 52 | 7904 | 98.7% |
9. | UR2Y | 85 | 76 | 152 | 51 | 7752 | 89.4% |
10. | UT2UB | 83 | 74 | 148 | 52 | 7696 | 89.2% |
11. | UR3QTN | 67 | 65 | 130 | 46 | 5980 | 97.0% |
12. | UR5WCQ | 69 | 64 | 128 | 44 | 5632 | 92.8% |
13. | UT3RN | 66 | 63 | 126 | 42 | 5292 | 95.5% |
14. | UR3PA | 64 | 62 | 124 | 41 | 5084 | 96.9% |
15. | UT8IM | 60 | 59 | 118 | 41 | 4838 | 98.3% |
16. | UT3SO | 60 | 55 | 110 | 37 | 4070 | 91.7% |
17. | UT8IT | 55 | 51 | 102 | 38 | 3876 | 92.7% |
18. | UT0CK | 51 | 48 | 96 | 39 | 3744 | 94.1% |
19. | UT1UL | 54 | 48 | 96 | 36 | 3456 | 88.9% |
20. | UY7QN | 51 | 46 | 92 | 33 | 3036 | 90.2% |
21. | UX8IR | 48 | 26 | 52 | 20 | 1040 | 54.2% |
22. | UT3UV | 33 | 27 | 54 | 6 | 324 | 81.8% |
Operators: UR2Y - US0YW