Турнирная таблица: "SO LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UR4CU | 89 | 84 | 168 | 60 | 10080 | 94.4% |
2. | UR4CYT | 78 | 68 | 136 | 54 | 7344 | 87.2% |
3. | UT2QQ | 77 | 69 | 138 | 50 | 6900 | 89.6% |
4. | UX1CN | 71 | 67 | 134 | 46 | 6164 | 94.4% |
5. | UX0SX | 68 | 66 | 132 | 46 | 6072 | 97.1% |
6. | UW1WU | 67 | 59 | 118 | 43 | 5074 | 88.1% |
7. | UT1AM | 59 | 48 | 96 | 36 | 3456 | 81.4% |
8. | US5CDH | 47 | 43 | 86 | 34 | 2924 | 91.5% |
9. | UT0RQ | 57 | 46 | 92 | 31 | 2852 | 80.7% |
10. | UT4NA | 52 | 44 | 88 | 32 | 2816 | 84.6% |
11. | UR4LG | 43 | 42 | 84 | 29 | 2436 | 97.7% |
12. | UR7RA | 45 | 42 | 84 | 27 | 2268 | 93.3% |
13. | UZ4U | 40 | 36 | 72 | 28 | 2016 | 90.0% |
14. | UT8IK | 37 | 30 | 60 | 23 | 1380 | 81.1% |
15. | UX4AA | 26 | 21 | 42 | 21 | 882 | 80.8% |
16. | UR3QQV | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | 60.0% |
Operators: UZ4U - UX7UW